- 地址:上海市江場西路299弄中鐵中環時代廣場4號樓
- 傳真:400-168-7500
- 郵箱:admin6@roachelab.com
ci7800分光光度儀的詳細資料:
Ci7800臺式分光光度儀
性能特點:
1.通過的精度和一致性,
2.設計理念強調標準依從性,包括 ASTM E308 和 CIE / USP 準則
3.可選用的 UV 平衡適用于對紙張、紡織品、塑料以及顏料與涂料中熒光和熒光增白劑的控制
4.更易于維護,并對大多數問題提供上門服務
5.內部溫度和濕度傳感器記錄每次測量色樣時的條件,提供完整的跟蹤和追蹤
適用范圍:紡織行業 皮革鞋材 包裝行業 檢測機構 科研及品質控制 汽車行業 其它行業
技術參數:
愛色麗Ci7800和Ci7600臺式分光光度儀符合以下標準:CIE No. 15. ASTM D1003, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722, ISO 7724/1。
可重復性(白片)* | 0.01 RMS ΔECIELAB* |
儀器臺間差** | 平均值0.08 ΔECIELAB |
光源 | 脈沖氙,D65 校準 |
UV 濾鏡 | 400 nm(標準),420 nm***,460 nm*** |
光譜范圍 | 360 nm–780 nm |
波長準確度 | <0.10nm,典型 |
波長精密度 | <0.05nm,典型 |
波長間隔 | 10nm(默認);5nm;20nm |
帶通濾波器 | 10nm(默認);5nm;20nm |
光度測定范圍 | 0.0% 到200%反射率 |
光度測定分辨率 | 0.001% |
測量周期時間 | ≈2.5 秒鐘 |
色樣預覽 | 視頻和色樣門預覽 |
反射孔徑 | 25 mm 、17 mm、10 mm、6 mm、3.5 mm *** |
全透射孔徑 | 22 mm、17 mm、10 mm、6 mm |
直接透射 | 22mm |
光學配置 | 三光束散射 8°,6”積分球,2D CCD 陣列/全息光柵 |
尺寸 | 高 31 厘米(12.2 英寸)寬 22 厘米(8.7 英寸) 深 56 厘米(22.0 英寸) |
重量 | 20.5 千克(45.0 磅) |
溫度(操作) | 攝氏 5 至 40 度 |
相對濕度(操作) | 5% 至85%,非冷凝 |
電氣要求 | 100 至240 VAC / 50 至 60Hz |
接口 | USB 2.0 |
NetProfiler | 嵌入式 |
特殊功能 | 透射激光目標定位 同時進行包含和排除鏡面反射測量 儀器濕度和溫度傳感器 自動 UV 和透鏡控制 數字簽名 垂直和水平*** 測量平面方 |
*高精確度模式,** 相對于lab 條件下愛色麗標準值,BCRA 白瓷標準的平均差值,25 毫米,攝氏22 度,*** 可選項。
如果你對ci7800分光光度儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |